1.顧問報酬
| 社員数規模 | 顧問報酬月額 | 「業務の内容」 |
|---|---|---|
| 1~5名 | 12,000 | |
| 6~10名 | 18,000 | ※社会保険関係の手続き ※労働保険関係の手続き ※労務管理全般に関する相談業務 ※法改正に関する情報の提供 ※助成金に関する情報の提供 |
| 11~20名 | 25,000 | |
| 21~30名 | 35,000 | |
| 31~40名 | 47,000 | |
| 41~50名 | 60,000 | |
| 51~60名 | 70,000 | |
| 61~70名 | 82,000 | |
| 71~80名 | 94,000 | |
| 81~90名 | 110,000 | |
| 91~100名 | 120,000 | |
| 101~150名 | 140,000 | ※社員数規模には、役員、パート等を 含みます。 |
| 151~200名 | 170,000 | |
| 201~250名 | 200,000 | |
| 251~300名 | 230,000 | |
| 301~ | 別途協議 | ※消費税は、別になります。 |
2.就業規則、諸規定作成・改定
| 規則及び規定の名称 | 作成 | 全面改定 | 一部改訂 |
|---|---|---|---|
| 就業規則 | 150,000 | 50,000 | 30,000円 |
| 給与規定(一般的なもの) | 500,000 | 30,000 | 20,000円 |
| (複雑なもの) | 100,000 | 50,000 | 30,000円 |
| 退職金規定(一般的なもの) | 50,000 | 30,000 | 20,000円 |
| 退職金規定(複雑なもの) | 100,000 | 50,000 | 30,000円 |
| 育児・介護休業等に関する規定 | 50,000 | 30,000 | 20,000円 |
| 出張・旅費規程 | 30,000 | 20,000 | 10,000円 |
| 慶弔規定 | 30,000 | 20,000 | 10,000円 |
| パートタイマー就業規則 | 50,000 | 30,000 | 20,000円 |
| その他の規定 | 30,000 | 20,000 | 10,000円 |
※ 消費税は別になります。
| 労働基準監督署への提出も含んだ金額です。 顧問契約に事業所につきましては、作成の場合の金額は、別途協議致します。 改定の場合は、当事業所で過去に作成した分を改定した場合に適用します。 必要に応じて従業員への説明会の実施等対応します。 |
|---|
3.処遇改善加算等
| 計画書作成 | |